募集要項
業務内容 | PwCリスクアドバイザリー合同会社のフォレンジックサービスは、上場企業等において発生した不正・不祥事等に対して 事実解明・調査の危機対応を 支援するとともに、その後の再発防止策の策定・実施を支援しています。また平時における不正予防やコンプライアンスに係る取り組みも支援することで、クライアントである企業の価値の維持・向上に貢献しています。 チームのメンバーは日米の公認会計士、弁護士、不正検査士、フォレンジックテクノロジーの専門家、監督当局および規制当局の出身者、企業の経理財務・法務コンプライアンス出身者を含む10か国以上の国籍からなる50人以上の多様な専門家から構成され、全世界のPwCフォレンジックチーム、PwC内の各業種・分野の専門家、弁護士などの外部専門家と密に連携して、複雑かつ多国間に跨る事案の対応をスピーディーに支援しております。 グローバルを舞台とし、会計、法務、ビジネス、テクノロジーの知見を集約してクライアントの危機対応を支援するフォレンジックの分野は、大きな成長分野であり、PwCネットワーク内の世界最高水準の専門家と協働する中で、様々な専門知識、国際感覚、人間性を高めることができます。 具体的な職務内容・働き方は以下のとおりです。 フォレンジック・コアチーム 【職務内容】 A) 会計不正、品質不正、贈収賄、競争法等あらゆる不正・不祥事についての調査贈収賄、競争法、および人権コンプライアンスに関する下記を含むサービス提供 ① コンプライアンスプログラム構築支援 ② リスク評価及びギャップ分析 ③ 研修の提供 ④ 企業買収時のコンプライアンスデューデリジェンス ⑤ 規定類の整備 ⑥ コンプライアンスプログラム外部評価 B) 契約遵守に関する調査(ライセンス調査、サプライヤー調査、ディストリビューター調査等、私企業間の契約について、相手方が契約遵守している事を確認するための調査) C) 企業危機対応支援 D) 係争・訴訟支援 |
---|---|
応募条件 | 【必要な経験】 ◇アソシエイト~シニアアソシエイト 会計・法務・調査分野における実務経験2年以上 (プロフェッショナルサービス/ 企業内管理部門どちらでも可) ◇マネージャー以上 会計・法務・調査分野における実務経験6年以上 (プロフェッショナルサービス/ 企業内管理部門どちらでも可) <以下の経験があれば優遇> ・ 不正調査・監査/ デューデリジェンスまたはトランザクション関連分野における実務経験。あるいは会計事務所、企業の財務経理部門における実務経験。 ・ 弁護士や社内法務部担当者としての、危機対応の実務経験 ・ コンプライアンスや内部監査、コーポレートガバナンスの経験や知見 ・ 特定の業界および業務プロセスの知識 ・ 英語ビジネスレベル(タイムリーなEmailでのコミュニケーションや、クライアント向け資料の読み書きが可能) ・ 日本の公認会計士あるいはUSCPA資格保有者・勉強中の方、弁護士、公認不正検査士、公認内部監査人、証券アナリスト資格保有者歓迎 【応募資格】 ・ 大卒以上 ・ 日本語ネイティブレベル 【英語要件】英語あれば尚可 |
給与条件 | 年収 600万円 ~ 1,200万円 |
募集職種 | 管理系職種 、管理系職種 /管理系その他 |
就業時間 |
その他
9:15~17:15 (所定労働時間7時間) |
残業 | |
休日休暇 |
■休日:土、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)、統合記念日■休暇:年次有給休暇、傷病休暇、リフレッシュ休暇、慶弔休暇、試験休暇、結婚休暇、出産・育児・介護・看護休暇等 |
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
福利厚生 |
通勤手当, 残業手当 確定拠出年金制度、慶弔見舞金、団体生命保険、資格取得支援制度、契約施設・ホテル・スポーツクラブ等割引利用、各種クラブ活動、カウンセリング制度、確定拠出年金制度、慶弔見舞金、団体生命保険、資格取得支援制、Flexible Work Arrangements(短時間・短日・在宅勤務制度)、ベビーシッター利用補助(上限5万円/月)、マッサージルーム常設 |
勤務地 |
東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング |
受動喫煙を防止するための措置 | 事務所・工場等屋内禁煙 |
会社概要
企業名 | 非公開 |
---|---|
事業内容 | 私たちPwCは、「社会における信頼を構築し、重要な課題を解決する」ことを自らのPurpose(存在意義)として定めています。これは、世界情勢やビジネス環境が大きく変化し続ける中、複雑な課題に対してPwCが重要な決定を下すにあたってよりどころとしているものであり、また世界各国のPwCと連携をするうえでも重要な役割を果たしています。 |
住所 | 非公開 |
代表 | 非公開 |
設立年月日 | 非公開 |
従業員数 | 3,377名(2019年6月30日現在) |
資本金 | 1,000万円 |
応募情報
選考方法 | 書類選考⇒面接2~3回⇒内定 |
---|