募集要項
業務内容 | 【担当業務(業務内容・プロジェクト)】 ①セキュリティアライアンス先を中心に、社会のニーズやセキュリティ脅威の傾向などを睨み、新たなビジネスプランを作成、推進出来る力を期待しています。また、ブランの作成後は推進の実行、お客様との交渉などを担当いただき、実際の市場感を捉え、計画を適宜修正したり、対応ソリューションを変更するなどの対応も将来的にはお願いしていきます。 ②クラウドアライアンス先と、目標を共有しビジネスプランを作成、実行をお任せします。新しい技術要素をクラウドベンダから引き出し、関連事業部を巻き込み営業シナリオを立案しマーケティング活動の企画・立案・進捗管理を行っていただきます。 また、具体化された案件の営業支援を行います。これまでの経験に親和性の高い領域から徐々にお任せしていきます。 ③営業組織からの引き合いに応じて最適なシステム構成の提案を実施しつつ、各種営業シナリオに基づきプロモーション活動の支援を実施致します。 【キャリアパス(この部門だからこそのキャリアパス)】 (1年後) 担当案件の提案企画を遂行。 営業担当、開発担当を密に連携して案件獲得を目指します。 クラウド領域においては、得意分野をベースにした営業戦略立案・推進をお任せし、サービスを軸にした拡販を推進いただくこともあります。 (5年後) 数人で構成するチームリーダーとして、営業計画の立案、サービス別/顧客別戦略の立案、営業計画の管理(PDCA)を行い、取り仕切るとともに、自らお客様との重要な場面でプレゼン/折衝も実施頂けます。また、プリセールス・アライアンス推進リーダーとして、サービス戦略の立案、各営業チャネルへの情報連携と案件供給、サービスを深く理解したうえでの重要顧客への営業支援などを牽引いただくことも可能です。 【担当業務の特徴、魅力、市場における強み】 ①【営業企画】日々深刻度を増すセキュリティ脅威に立ち向かうべく、アライアンス先と連携し、新たなサービスやソリューションなどの知識を得、活用することが出来ます。【営業】お客様への提案活動を通じ、お客様の大事な情報資産を守り社会貢献を果たすことが出来ます。 ②クラウドのアライアンス先(AWS/Mcirosoft/Google/HPE)におけるTISのポジション向上を促進、先進技術獲得のチャンスをつかみ、新しいビジネスの立上にチャレンジすることができます。アカウント営業・直販営業など複数の営業チャネルを活用し、ビジネス全体を大きくしていく楽しさとともに、価格競争ではない、TISの強みを一緒に作っていきたいと思っています。 ③クラウドのみならずオンプレミス、ネットワーク、運用などを踏まえて、(様々なインフラ知識を活かして)最適なシステム構成の提案に参画できます |
---|---|
応募条件 | 経験 ・インフラやネットワークのセールスや開発に従事したことのある経験 ・HW/SWベンダー等のパートナーとの協業推進経験 スキル クラウドやセキュリティの製品、サービスなどの特徴を把握できること なし 業種、業界知識については問いません |
給与条件 | 年収 820万円 ~ 1,040万円 |
募集職種 | IT系職種 |
就業時間 |
9:00 ~ 17:30 休憩時間:60分分
フレックス勤務、その他
その他
9:00~17:30(所定勤務時間:7時間30分) |
残業 | |
休日休暇 |
完全週休二日制(土日曜日)、祝日、夏季休暇、年末年始、有給休暇、慶弔休暇、リフレッシュ、産前産後休暇、介護休暇、看護休暇、年間休日120日以上 [休日] |
手当 |
残業手当、交通費(通勤手当)
1,5 |
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
福利厚生 |
育児支援制度、資格取得支援制度、福利厚生サービス加入 【福利厚生】 |
勤務地 |
東京都 転勤の予定なし |
会社概要
企業名 | 非公開 |
---|---|
事業内容 |
さまざまな業界・分野に対して、 高い専門性をもって最適なITサービスを提供する。 ビジネスを支える基幹システムから、高い競争力を生むアプリケーション、さらにはシステムの基盤となるプラットフォームまで幅広く提供。お客さまの経営課題を把握し、潜在的なニーズを先取りしたITサービスをお届けします。 |
住所 | 非公開 |
代表 | 非公開 |
設立年月日 | 非公開 |
従業員数 | 連結:21,946名 単体:5,695名 (2023年3月31日時点) |
資本金 | 100億円 |
応募情報
選考方法 | 書類選考→面接2~3回→内定 |
---|