募集要項
業務内容 | 【担当業務(業務内容・プロジェクト)】 "以下の案件の創出、顧客との関係強化 ユニファイドコマース基盤の構築、業務支援 上記業務推進に際して下記プロセスについても主導頂きます。 ・弊社顧客側における実案件化以前の方針検討フェーズへの参画及び顧客支援(方針提案やITでの課題解決案の提示。) ・顧客側上流工程の支援・牽引。(課題に対する具体的な解決方法の提示、IT技術面での実現性検討、顧客体制を踏まえた運用体制や方法案の提示。) ※顧客側のシステムやデータを理解し、当社が扱うサービスやソリューションのIT技術やデータと合わせ、顧客に必要なIT技術での解決策を検討・推進します。 ・顧客内関係者及び外部ベンダーとの調整(本来顧客側の仕事ですが、本領域に知見の薄い顧客を牽引する役割を担うケースがあります。)" 【キャリアパス(1年後、5年後)】 "1年後:上記注力分野の主力コンサルタントとして本分野の中核人材となって頂きたい。 3~5年後:同業務領域におけるハイレベルコンサルタントとして更に上位の職種を担って頂きたい。" 【担当業務の特徴、魅力、市場における強み】 背景に記載の通り企業のIT投資分野としては拡大が見込まれる分野であり、本分野での高度なスキルを保有する事はITコンサルタントとして十分魅力のあるものと考えています。弊社では当該システムの構築実績を十分保有しています。また、デジタルマーケティングの業務に精通する事でコンサルタントとしての価値も更に高められると考えています。 |
---|---|
応募条件 | 【MUST要件】 "データ利活用やデジタルマーケティングに対するコンサルティング経験がある。 " "・マーケティング、小売・流通・卸売に関する経験・ノウハウ ・又は他業務での経験をベースに担当顧客の業務を速やかに理解する事が出来る。 ・担当顧客及その顧客が属する業界のデジタルマーケティング上の課題と解決方針が分かる。 ・チームで動ける人。" "・DMP、MA、BI、CRM等のIT領域における一般的なITソリューションを理解している。 ・顧客保有のシステムやデータを理解し、当社が提供するITサービス、ソリューションの具体的な活用方法を考え出す事が出来る。" <経験> コンサル経験 <マネジメント> プロジェクトリーダー経験3件以上。 【WANT要件】 "小売業やサービス業の業務知識(在庫/商品/顧客管理業務等) ユニファイドコマース化に関連する業務経験 " 上記の複数業界において深い業務知識を保有している。 "・DMP/MA基盤構築に関する知識・経験。 ・ECの基礎知識、ECサイト構築、POSシステム構築の実務経験 ・WEB及びデジタルマーケティングを行う上で必要となるIT技術を理解している。" <経験> コンサル経験 <マネジメント> "プロジェクトリーダー経験10件以上。 マルチベンダー型プロジェクト統括経験2件以上。" |
給与条件 | 年収 820万円 ~ 1,040万円 |
募集職種 | IT系職種 |
就業時間 |
9:00 ~ 17:30 休憩時間:60分分
フレックス勤務、その他
その他
9:00~17:30(所定勤務時間:7時間30分) |
残業 | |
休日休暇 |
完全週休二日制(土日曜日)、祝日、夏季休暇、年末年始、有給休暇、慶弔休暇、リフレッシュ、産前産後休暇、介護休暇、看護休暇、年間休日120日以上 [休日] |
手当 |
残業手当、交通費(通勤手当)
1,5 |
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
福利厚生 |
育児支援制度、資格取得支援制度、福利厚生サービス加入 【福利厚生】 |
勤務地 |
東京都 転勤の予定なし |
会社概要
企業名 | 非公開 |
---|---|
事業内容 |
さまざまな業界・分野に対して、 高い専門性をもって最適なITサービスを提供する。 ビジネスを支える基幹システムから、高い競争力を生むアプリケーション、さらにはシステムの基盤となるプラットフォームまで幅広く提供。お客さまの経営課題を把握し、潜在的なニーズを先取りしたITサービスをお届けします。 |
住所 | 非公開 |
代表 | 非公開 |
設立年月日 | 非公開 |
従業員数 | 連結:21,946名 単体:5,695名 (2023年3月31日時点) |
資本金 | 100億円 |
応募情報
選考方法 | 書類選考→面接2~3回→内定 |
---|