募集要項
業務内容 | 【担当業務(業務内容・プロジェクト)】 "当初は、案件の多いサービス群から1つを選び、サービスの理解を深めながら、マーケティングメンバや、営業担当と連携して、業務を実施頂きます。 徐々にサービスの対応範囲を増やし、また対応する顧客も増やして業務を実施頂きます。 <関係者の役割分担イメージ> マーケティングメンバ:サービスに関するマーケティング施策を企画・実行しリードを集める インサイドセールス:マーケティングメンバが集めたリードに対して、電話やメールというコミュニケーションを通じてお客様の課題をヒアリングしたり、その課題を解決するサービスの紹介をしながら、お客様の興味を引き出し、案件の商談化を進める。 営業:インサイドセールスからパスされたお客様・案件に対して、訪問活動などを通じて、より具体的な商談、ソリューションの提案を行い、受注に向けた営業活動を行う。" 【キャリアパス(1年後、5年後)】 "<1年後> ・メインとするサービス群のリードフォローを選任的に実施し、コールプログラムについてマーケティングメンバや営業担当などの関係者と情報共有を行う <5年後> ・複数のサービス群のリードフォローを実施する。また自らコールプログラムを企画し、分析、マーケティングメンバや営業担当などの関係者と情報共有および改善を進める。 ・フィールド営業やマーケティングキャンペーン担当などインサイドセールスの経験を生かした業務転換の道も選択可能です。" 【担当業務の特徴、魅力、市場における強み】 "TISの持つ幅広い業務に対応するサービスを担当するため、特定業界だけではなく、さまざまな業界に携わることが可能です。 また、サービスビジネス拡大に伴って出来た、若い組織であるため、新しい取り組みに積極的にチャレンジすることができます。 " |
---|---|
応募条件 | 【MUST要件】 Excel、PowePoint <経験> 営業経験、もしくはインサイドセールス経験 |
給与条件 | 年収 600万円 ~ 775万円 |
募集職種 | IT系職種 |
就業時間 |
9:00 ~ 17:30 休憩時間:60分分
フレックス勤務、その他
その他
9:00~17:30(所定勤務時間:7時間30分) |
残業 | |
休日休暇 |
完全週休二日制(土日曜日)、祝日、夏季休暇、年末年始、有給休暇、慶弔休暇、リフレッシュ、産前産後休暇、介護休暇、看護休暇、年間休日120日以上 [休日] |
手当 |
残業手当、交通費(通勤手当)
1,5 |
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
福利厚生 |
育児支援制度、資格取得支援制度、福利厚生サービス加入 【福利厚生】 |
勤務地 |
東京都 転勤の予定なし |
会社概要
企業名 | 非公開 |
---|---|
事業内容 |
さまざまな業界・分野に対して、 高い専門性をもって最適なITサービスを提供する。 ビジネスを支える基幹システムから、高い競争力を生むアプリケーション、さらにはシステムの基盤となるプラットフォームまで幅広く提供。お客さまの経営課題を把握し、潜在的なニーズを先取りしたITサービスをお届けします。 |
住所 | 非公開 |
代表 | 非公開 |
設立年月日 | 非公開 |
従業員数 | 連結:21,946名 単体:5,695名 (2023年3月31日時点) |
資本金 | 100億円 |
応募情報
選考方法 | 書類選考→面接2~3回→内定 |
---|