募集要項
業務内容 | 【担当業務(業務内容・プロジェクト)】 【業務内容】コンシューマ向けWEBサービスおよびそのコンテンツ管理システムの開発 【担当フェーズ】システム化企画、要件定義、設計、開発、システムテスト、移行、保守 【規模】 50人月~100人月 【キャリアパス(1年後、5年後)】 ※以下、イメージです。入社時の経験や保有スキルによって調整します 1年目: 現場の文化や各種プロセス・システム構造の理解を深めるため 上流~下流までの各プロセスを実際にメンバとして実施するか、 成果物のレビューを行う役割を担っていただきます。 5年目: 成果物レビューなどの品質担保に加えて、 アプリケーション開発の専門家として開発プロセスやシステム課題の課題解決や改善を通して 生産性や品質を向上させる役割を期待します。 仕様統括やテスト統括などプロジェクト内のリーダー的ポジションも担います 【担当業務の特徴、魅力、市場における強み】 広告、CM等により一般的な知名度があり、身近に感じられるシステムの開発です。 大規模ECサイトの構築及び最新の技術に携われます。 顧客満足度の向上に高い意欲をお持ちの方、社会でよく知られているサービスを自らの手で作りたい方 または技術面(最新技術、最新アーキテクチャ)に高い関心のお持ちの方は 是非ご自身の技術、ノウハウを活かしていただき、ご活躍いただきたいと思います |
---|---|
応募条件 | 【MUST要件】 ・ネットビジネスへの関心 ・現場でのプロジェクト推進力(チームリーダー経験者) ・WEBサイト開発の経験、もしくは強い熱意 ・顧客の業務課題に真摯に向き合う姿勢及び熱意 ・基礎的IT知識を有していること。 ・OS:UNIX系OS/DB:Oracle、MySQL/言語:Java,C#等のオブジェクト指向言語を用いたWeb開発 ・WEBサイト開発 :html,Ajax,JavaScript,http,脆弱性,SEO対策など何れか 【WANT要件】 ・産業(流通/サービス業)系システム経験(スピード感と品質の両立) ・産業系業界(例:情報サービス、旅行サービス、人材サービス等)の知識、慣習の理解、専門用語の理解 <スマートデバイスアプリエンジニア希望の方> ・iOSネイティブアプリの開発、運用(バックエンドのサーバーサイドとは別チーム) ・開発の効率化・仕組み作り ・アーキテクチャの刷新など ・事業やサービスを理解し、長期的な視点からアーキテクチャ設計や技術選定などの意思決定を行うことができる ・開発プロセス刷新や保守作業自動化による開発効率改善を行う ・BtoCシステム、情報マッチングシステム、決済の知識 ・DB:PL/SQL/WAS:Apache, Tomcatなど/ツール等:Eclipse/フレームワーク :SAStruts, Seaser2, Spring, ibatisなど <スマートデバイスアプリエンジニア希望の方> ・ユニバーサルアプリ(iPhone/iPad両対応)の開発経験 ・特定分野に偏らず、iOSアプリ開発に関する全体的な知識(アーキテクチャ/UI/通信/DB/CI/CD/テスト/AppStore申請/開発プロセス) ・StoryboardやAuto Layoutを用いたUI開発経験 ・ソースコード管理システムを活用したチーム開発経験 ・チーム開発でのコードレビューをした経験 ・テスティングフレームワークに応じたユニットテストを伴う開発経験 ・ある程度の技術的負債を許容でき、また改善していくことができる ・CIを活用した継続的デプロイ環境での開発経験 ・GCP/AWSのシステム構築経験 ・ベンダー製SDKを利用したアプリの共同開発経験 |
給与条件 | 年収 515万円 ~ 1,040万円 |
募集職種 | IT系職種 |
就業時間 |
9:00 ~ 17:30 休憩時間:60分分
フレックス勤務、その他
その他
9:00~17:30(所定勤務時間:7時間30分) |
残業 | |
休日休暇 |
完全週休二日制(土日曜日)、祝日、夏季休暇、年末年始、有給休暇、慶弔休暇、リフレッシュ、産前産後休暇、介護休暇、看護休暇、年間休日120日以上 [休日] |
手当 |
残業手当、交通費(通勤手当)
1,5 |
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
福利厚生 |
育児支援制度、資格取得支援制度、福利厚生サービス加入 【福利厚生】 |
勤務地 |
東京都・愛知県・大阪府 転勤の予定なし |
会社概要
企業名 | 非公開 |
---|---|
事業内容 |
さまざまな業界・分野に対して、 高い専門性をもって最適なITサービスを提供する。 ビジネスを支える基幹システムから、高い競争力を生むアプリケーション、さらにはシステムの基盤となるプラットフォームまで幅広く提供。お客さまの経営課題を把握し、潜在的なニーズを先取りしたITサービスをお届けします。 |
住所 | 非公開 |
代表 | 非公開 |
設立年月日 | 非公開 |
従業員数 | 連結:21,946名 単体:5,695名 (2023年3月31日時点) |
資本金 | 100億円 |
応募情報
選考方法 | 書類選考→面接2~3回→内定 |
---|