求人概要
募集要項
業務内容 | 当社の先端技術開発室において、弊社の"データビジネス"に関するあらゆる業務をエンジニアとして一手に引き受けていただきます。 データサイエンス・データ基盤構築など一部分だけではなく、データを通じてデータに関する周辺領域も幅広く対応いただきます。 【主な業務内容(※一例です)】 ・データ収集方法の検討~データ収集・加工分析における企画・要件定義・開発実装 ・収集したデータの利活用における企画やビジネスサイドとの協働 ・データ基盤の設計構築・運用 参考:以下はサービス開発環境の一例です。 【技術環境】 ・開発言語: Python、Golang、Scala、C♯、Java、JavaScript(TypeScript、React)、SQL、HTML5、CSS3(Sass) ・ツール・プラットフォーム: VS Code、Kubernetes、Docker、GitLab CI/CD、Hadoop、Hive、Spark、Trino ・データベース: Cassandra、Elasticsearch、Redis、CloudSQL(PostgreSQL、MySQL、SQL Server) ・クラウド: GCP、AWS ・OS: Windows、macOS、Linux、Android、iOS |
---|---|
応募条件 | 【MUST(下記のうち複数のご経験・知識)】 ・エンジニアとして手を動かすことができる ・何らかの大規模データを実務で取り扱った経験 ・AWS、GCP、Azure等の主要クラウドプラットフォームでのデータ分析・データ基盤の構築・開発・運用経験 ・システム開発における要件定義~運用保守まで一連の実務経験 【WANT】 ・アドテクなどのシステム設計・構築経験 ・データサイエンス領域の知識や実務経験 ・データマネジメントの知識・理解 ・BIツールの構築~利活用の経験 【求める人物像】 ・難易度の高い課題に対しても、周囲と協力して前向きに取り組める方 ・継続的に自己学習を続け、知識の拡大・技術の習得が好きな方 ・データ分野でのリードエンジニア(ITアーキテクト、テックリード)として、チームの牽引や後押し、業務推進できる方 【英語要件】英語力不問 |
給与条件 | 年収 600万円 ~ 1,200万円 |
募集職種 | IT系職種、IT系職種/社内情報システム(企画・IT戦略・ベンダーコントロール) |
就業時間 |
9:00 ~ 17:30 休憩時間:60分分
フレックス勤務、その他
その他
9:00~17:30(休憩60分、実働7.5時間) ※裁量労働制 |
残業 | 月10時間以上20時間未満の見込み |
休日休暇 |
完全週休二日制(土日曜日)、祝日、夏季休暇、年末年始、有給休暇、慶弔休暇、リフレッシュ、産前産後休暇、介護休暇、看護休暇、年間休日120日以上 土曜・日曜・祝祭日・会社が指定した休日(年間121日) |
手当 |
残業手当、交通費(通勤手当)
1,5 |
社会保険 | 労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険、社会保険加入無し、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
福利厚生 |
育児支援制度、資格取得支援制度、福利厚生サービス加入 【育児・介護・傷病支援関連】 |
勤務地 |
以下のいずれかを想定しています。 転勤の予定なし |
受動喫煙を防止するための措置 | 病院等敷地内禁煙 |
会社概要
企業名 | 非公開 |
---|---|
事業内容 | SaaS型モビリティ産業向けクラウドサービスの開発、提供 |
住所 | 非公開 |
代表 | 非公開 |
設立年月日 | 非公開 |
従業員数 | 連結935人(2023年12月末現在) |
資本金 | 7,148百万円(2023年12月末現在) |
応募情報
選考方法 | ▽書類選考 ▽一次面接 ▽リファレンスチェック ▽二次面接または最終面接 ▽内定・オファー面談 ※面接は1~3回を想定しています |
---|