求人概要
- マーケティング/企画管理、マーケティング/企画管理/SFE(SFA)営業企画/CRM/データ分析
- 企業名
- 非公開
- 勤務地
- 東京都
- 給与条件
- 年収 600万円~899万円
募集要項
業務内容 | 【チーム紹介】 データチームは国内法人向けに、データ分析基盤の提供、データマネジメントを担当しています。 基盤提供だけでなく、利用目的に応じたデータ提供方法の検討、データ活用方法の起案など、広くプロジェクトに関わります。これを通じて、分析基盤の改善、データ活用文化の醸成に継続的に取り組んでいます。 【業務内容】 グローバルグループ共通データ分析基盤の管理、運用を担当いただきます。 - データ分析基盤の運用 - 新規機能検証、導入計画 - 国内外担当者との調整 - 国内運用ルール整備 - サービス利用支援 【ポジションの魅力】 ・グローバル担当者と調整を行い、国内への新規機能導入をリードすることができます。 ・言葉や文化の多様性を伴うプロジェクトに関わることで、国内では経験することが難しい達成感を得ることができます。 ・ワークライフバランスを実現するための、柔軟な働き方ができる環境が整備されています。 |
---|---|
応募条件 | ■必要な経験・スキル - BIツール利用経験 - 企画提案業務経験 - プロジェクトリード経験 - システム導入、運用計画経験 - 組織内外の複数関係者に対する資料作成、プレゼンテーション、利害調整 - 英語力(ドキュメント読解、社内資料読解、メールやりとり、会議への参加) - 日本語力Nativeレベル - リモートワークを前提とした丁寧なコミュニケーション ■望ましい経験・スキル - プロジェクトマネジメント経験 - データ分析/利用による業務改善提案、あるいは実際の改善経験 - PowerBI、Tableauサービスの運用経験 ■求める人物像 ・チームメンバーと積極的にコミュニケーションを取れる方 ・システムの使い勝手や内部品質にこだわりを持てる方 ・既存の確立された考え方に敬意とオープンな心を持ちながら、考え方を問い直せる方 ・所属、立場、言語が違う、多様なバックグラウンドを持つメンバーで構成されたチームで前向きに働ける方 【英語要件】英語必須 |
給与条件 | 年収 600万円 ~ 899万円 |
募集職種 | マーケティング/企画管理、マーケティング/企画管理/SFE(SFA)営業企画/CRM/データ分析 |
就業時間 |
9:15 ~ 17:15 休憩時間:60分分
フレックス勤務、その他
その他
9:15~17:15 (所定労働時間7時間) |
残業 | 残業は月により変動あり |
休日休暇 |
完全週休二日制(土日曜日)、祝日、夏季休暇、年末年始、有給休暇、慶弔休暇、リフレッシュ、産前産後休暇、介護休暇、看護休暇、年間休日120日以上 ■休日:土、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)、統合記念日■休暇:年次有給休暇、傷病休暇、リフレッシュ休暇、慶弔休暇、試験休暇、結婚休暇、出産・育児・介護・看護休暇等 |
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
福利厚生 | 育児支援制度、資格取得支援制度、福利厚生サービス加入 |
勤務地 |
東京 転勤の予定なし |
受動喫煙を防止するための措置 | 事務所・工場等屋内禁煙 |
- WEB応募する
会社概要
企業名 | 非公開 |
---|---|
事業内容 | PwC Japan合同会社は、日本におけるPwCメンバーファームの人事、総務、経理、マーケティング、ITなどの業務を行っています。 |
住所 | 非公開 |
代表 | 非公開 |
設立年月日 | 非公開 |
従業員数 | *** |
資本金 | 1,000万円 |
応募情報
選考方法 | 書類選考→面接2~3回→内定 |
---|
- WEB応募する